Enter an energy value and select your input unit to instantly convert it to other energy units.
Unit | Value |
---|---|
Hartree (Eₕ) | – |
eV (eV) | – |
meV (meV) | – |
kcal/mol (kcal·mol⁻¹) | – |
kJ/mol (kJ·mol⁻¹) | – |
cm⁻¹ (cm⁻¹) | – |
J (J) | – |
The below table contains multipliers to convert 1 unit in the row to the unit in the column.
From ↓ / To → | HartreeEₕ | eVeV | meVmeV | kcal/molkcal·mol⁻¹ | kJ/molkJ·mol⁻¹ | cm⁻¹cm⁻¹ | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HartreeEₕ | 1 | 27.2114 | 27211.4 | 627.509 | 2625.5 | 219475 | 4.35974e-18 |
eVeV | 0.0367493 | 1 | 1000 | 23.0605 | 96.4853 | 8065.54 | 1.60218e-19 |
meVmeV | 3.67493e-5 | 0.001 | 1 | 0.0230605 | 0.0964853 | 8.06554 | 1.60218e-22 |
kcal/molkcal·mol⁻¹ | 0.0015936 | 0.0433641 | 43.3641 | 1 | 4.184 | 349.755 | 6.94770e-21 |
kJ/molkJ·mol⁻¹ | 0.00038088 | 0.0103643 | 10.3643 | 0.239006 | 1 | 83.5935 | 1.66054e-21 |
cm⁻¹cm⁻¹ | 4.55634e-6 | 0.000123984 | 0.123984 | 0.00285914 | 0.0119627 | 1 | 1.98645e-23 |
JJ | 2.29371e+17 | 6.24151e+18 | 6.24151e+21 | 1.43933e+20 | 6.02214e+20 | 5.03412e+22 | 1 |
From CODATA 2022:
Other notes: